| Справка о наличии матчасти в 3-й и 4-й эскадрильях в/ч 17668 г.Кандагар на 1988 год.
 4(3)-я эскадрилья, вертолеты Ми-24В/П:
 
 
 
| № пп | Бортовой № | Заводской № | Примечания |  
| 1 | 01. | 19663 | Пилоны под Р-60 |  
| 2 | 02. | 22467 | 24.07.88 передан в в/ч 65235  |  
| 3 | 03. | 21134 | 24.07.88 передан в в/ч 65235 |  
| 4 | 04. |   | 20.03.88 передан в Тузель на КВР |  
| 5 | 05. | 18373 |   |  
| 6 | 06. |   | 24.07.88 передан в в/ч 65235 |  
| 7 | 07. | 15301 | 3.05.88 выведен в Союз |  
| 8 | 08. | 19848 |   |  
| 9 | 09. | 16071 |   |  
| 10 | 11 |   | 3.05.88 выведен в Союз |  
| 11 | 12 |   |   |  
| 12 | 14 | 15870 |   |  
| 13 | 15 |   |   |  
| 14 | 16 | 20673 |   |  
| 15 | 20 | 15301 | 3.05.88 выведен в Союз |  
|  | 21 |   | 24.07.88 передан в в/ч 65235 |  
| 16 | 22 | 16248 |   |  
| 17 | 23 | 10827 | 24.07.88 передан в в/ч 65235 |  
| 18 | 24 | 21538 |   |  
| 19 | 25 | 20986 | 24.07.88 передан в в/ч 65235 |  
| 20 | 26 | 18382 |   |  
| 21 | 27 | 21514 |   |  
| 22 | 28 | 10788 |   |  3(2)-я эскадрилья, вертолеты Ми-8МТ:
 
 
 
| № пп | Бортовой № | Заводской № | Примечания |  
| 1 | 30 | 94551 |   |  
| 2 | 31 | 94552 |   |  
| 3 | 32 | 94553 |   |  
| 4 | 33 | 94554 |   |  
| 5 | 34 | 94091 |   |  
| 6 | 35 | 93445 |   |  
| 7 | 40 | 94227 |   |  
| 8 | 41 | 93574 |   |  
| 9 | 42 | 94299 |   |  
| 10 | 43 | 94335 |   |  
| 11 | 45 | 93020 |   |  
| 12 | 46 | 93456 |   |  
| 13 | 48 | 93624 |   |  
| 14 | 49 | 93625 |   |  
| 15 | 4 |   |   |  
| 16 | 15 |   |   |  
| 17 | 50 | 93717 |   |  
| 18 | 52 | 93219 |   |  
| 19 | 53 |   |   |  
| 20 | 54 | 93092 |   |  
| 21 | 56 | 93062 |   |  
| 22 | 69 |   |   |  
| 23 | 70 | 93027 |   |  
 Данные по классной квалификации личного состава в/ч 17668 на 23.11.87 г.
 
 
 
| ВСЕГО | М | 1-й кл | 2-й кл | 3-й кл | б/к |  
| 370 | 70 | 76 | 85 | 79 | 60 |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Офицеры  |  
| 135 | 38 | 22 | 22 | 28 | 25 |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Прапорщики  |  
| 120 | 32 | 35 | 24 | 17 | 12 |  
|   |   |   |   |   |   |  
| Солдаты  |  
| 115 | нет | 19 | 39 | 34 | 23 |  
|   |   |   |   |   |   |  
						 |